Garmin Echomap UHD 92sv / Gt 56
Garmin Echomap UHD 92sv / Gt 56
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Garmin Echomap UHD 92sv / Gt 56
Garmin Echomap UHD 92sv / Gt 56
Beskrivning
FYSISKA MÅTT | 28.2 x 16.4 x 6.0 cm |
---|---|
SKÄRMSTORLEK, B X H | 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0") diagonalt |
SKÄRMUPPLÖSNING, B X H | 400 x 800 bildpunkter |
SKÄRMTYP | WVGA-skärm |
VIKT | 1,0 kg |
VATTENKLASSNING | IPX7 |
MONTERINGSALTERNATIV | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
STRÖMFÖRBRUKNING | 18 W |
ANTENN | Internt eller externt via NMEA 2000 |
ÖVERFÖRINGSEFFEKT | 500 W (RMS)/4 000 W (topp-till-topp) |
RECEIVER | 5 Hz |
GARMIN MARINE NETWORK™-PORTAR | 1 Panoptix™ port |
Kartor och minne | |
FÖRLADDADE KARTOR | Global baskarta |
---|---|
ACCEPTERAR DATAKORT | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
WAYPOINTS | 5 000 |
SPÅRLOGG | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
RUTTER | 100 |
Utomhus- och fritidsaktiviteter | |
TIDVATTENTABELLER |
---|
Rekommenderade plottrar | |
KOMPATIBEL MED GARMINS EKOLOD | |
---|---|
STÖDER AIS (SPÅRAR OBJEKTFARTYGENS POSITION) | |
STÖDER DSC (VISAR POSITIONSDATA FRÅN VHF-RADIO MED DSC-FUNKTION) | |
STÖD FÖR GCV™ BLACK BOX-EKOLOD | |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
SEGLINGSFUNKTIONER |
Rekommenderade ekolod och specifikationer | |
FUNKTION FÖR EKOLOD MED TVÅ FREKVENSER | Ja |
---|---|
FUNKTION FÖR EKOLOD MED TVÅ STRÅLAR | Ja |
CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Ja (inbyggd) |
CLEARVÜ | Ja med CHIRP (inbyggd) |
SIDEVÜ | Ja med CHIRP (inbyggd) |
MAXIMALT DJUP | 700 meter vid 77 kHz, i sötvatten 335 meter vid 77 kHz, saltvatten (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
BOTTENLÅS (VISAR RETUR FRÅN BOTTEN OCH UPPÅT) | Ja |
LOGG OCH DIAGRAM ÖVER VATTENTEMPERATUR | Ja |
SONAR RECORDING | Ja |
SONAR HISTORY REWIND | Ja |
Anslutningar | |
KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | |
---|---|
ANTAL GIVARPOLER | 12 |
NMEA 0183-INGÅNGSPORTAR | 1 |
NMEA 0183-UTGÅNGSPORTAR | 1 |
PORT FÖR VIDEOINGÅNG | Ingen |
VIDEO OUTPUT PORTS | Ingen |
TRÅDLÖS ANSLUTNING | Ja |